
✅ Livraison assurée dans le monde entier.
✅ ⏰Temps de traitement >> Expédier dans les 24 à 48 heures après le paiement
✅ 🚚 Délai de livraison : 5 à 15 jours ouvrables dans le monde entier
✅ Expédition >> Livraison express depuis l'entrepôt mondial le plus proche vers le monde entier.
✅ 🤝Retours>> Remboursement rapide, garantie de remboursement à 100%
✅ Nous supportons les paiements Paypal pour protéger votre propriété
Offre spéciale au bar :
💳 Paiement sécurisé par PayPal et carte bancaire
👩🌾 Paiement sécurisé SSL
📦 Garantie de remboursement de 30 jours
Points clés :
✅ Plus de 16 000 graines dans le paquet de 35 !
✅ 100 % sans OGM et taux de germination élevé
✅ 4 options : 5 | 10 | 20 | 35 variétés
✅ Idéal pour les jardins privés, les soins préventifs et les cadeaux
Options de forfait (aperçu des prix)
Assortiment de 5 variétés – 19 €
Idéal pour les débutants | Jardinage sur balcon
Environ 1 500 ensemble
Assortiment de 10 variétés – 28 €
Idéal pour les petites familles
Environ 3 000 au total
Assortiment de 20 variétés – 42 €
Parfait pour le jardin arrière
Environ 8 000 ensemble
Coffret complet de 35 variétés – 55 €
Expérience de jardinage complète
Les 35 variétés contiennent toutes
Environ 16 000+ au total

Pourquoi choisir ce kit de graines ?
🌱 Semences anciennes sans OGM à taux de germination élevé
📦 Emballage scellé pour une conservation de 5 à 7 ans
👩🌾 Idéal pour les débutants – facile à cultiver
🎁 Cadeau idéal pour les jardiniers et la préparation

Contenu : 35 variétés
👉 Le paquet de 35 contient au total plus de 16 000 graines de toutes sortes.
👉 Les paquets mixtes (5 / 10 / 20) sont assemblés au hasard à partir de la liste suivante :
| Légumes | Odroid | Poids | Nombre approximatif de graines |
|---|---|---|---|
| Basilic | Génois | 300 mg | 200 |
| Haricots | Lima Henderson | 9 g | 20 |
| Haricots | Croix | 8 g | 20 |
| Betterave | Rouge foncé de Détroit | 2 g | 160 |
| Brocoli | Waltham 29 | 1 g | 370 |
| Bruxelles | Long Island amélioré | 800 mg | 320 |
| Chou | récolte dorée | 1 g | 200 |
| Pastèque | Hales Best Jumbo | 1 g | 35 |
| Carotte | Scarlet Nantes | 2 g | 1 500 |
| Betterave | Snowball Y amélioré | 1 g | 320 |
| Céleri | SORTIE 52-70 | 1 g | 3 100 |
| Maïs | Naine du matin | 11 g | 40 |
| Concombre | Marketmore 76 | 1 g | 40 |
| Aubergine | Beauté noire | 500 mg | 125 |
| Autre | Vates Blue Scottish Curly | 1 g | 235 |
| Chou-rave | Violet Vienne | 300 mg | 115 |
| Salade | L'île romaine de Paris | 2 g | 1 800 |
| Salade | Graines noires Simpson | 2 g | 2 100 |
| Salade | Maslovka | 2 g | 1 900 |
| Gombo | Clemson Thornless | 3g | 50 |
| Oignon | Tokyo Long White | 1 g | 295 |
| Persil | Le mannequin Harris | 1 g | 220 |
| Petits pois | Vieux protecteur | 5 g | 20 |
| Paprika | Merveilles de Californie | 800 mg | 110 |
| Citrouille | Gâteau au sucre | 6 g | 50 |
| Betterave | blanc cerise | 2 g | 220 |
| Betterave | Petit-déjeuner français | 2 g | 330 |
| Épinard | Bloomsdale | 2 g | 200 |
| Chardha suisse | Géant de Fordhook | 5 g | 310 |
| Tomates | Roma VF | 300 mg | 135 |
| Tomates | Grosse cerise | 200 mg | 90 |
| Betterave | boule violette blanche | 1 g | 410 |
| Pastèque | Sugar baby | 2 g | 45 |
| courges d'hiver | Waltham Butternut | 3g | 30 |
| Courgettes | Beauté noire | 3g | 25 |
| Tournesol | Rayure grise mammouth | 2 g | Légume | Variété | Poids | Nombre approximatif de graines Basilic | Genovese | 300 mg | 200 Haricot | Lima Henderson | 9 g | 20 Haricots | Krz | 8 g | 20 Rote Bete | Detroit Dark Red | 2 g | 160 Brocoli | Waltham 29 | 1 g | 370 Rosenkohl | Long Island Improved | 800 mg | 320 Kohl | Golden Acre | 1 g | 200 Melon | Hales Best Jumbo | 1 g | 35 Karotte | Scarlet Nantes | 2 g | 1.500 Rote Bete | Snowball Y Amélioré | 1 g | 320 Céleri | UT 52-70 | 1 g | 3 100 Mais | Poule naine précoce | 11 g | 40 Concombre | Marketmore 76 | 1 g | 40 Aubergine | Black Beauty | 500 mg | 125 Grünkohl | Vates Blue Scotch Curly | 1 g | 235 Chou-rave | Violet de Vienne | 300 mg | 115 Salade | Île de Paris Romaine | 2 g | 1,800 Salade | Black Seeded Simpson | 2 g | 2,100 Salade | Laitue pommée | 2 g | 1,900 Gombo | Clemson sans épines | 3 g | 50 Zwiebel | Tokyo Long White | 1 g | 295 Persil | Modèle Harris | 1 g | 220 Pois | Sugar Daddy | 5 g | 20 Paprika | California Wonder | 800 mg | 110 Citrouille | Tarte au sucre | 6 g | 50 Rote Bete | Cerise blanche | 2 g | 220 Rote Bete | French Breakfast | 2 g | 330 Épinards | Bloomsdale | 2 g | 200 Mangold | Fordhook Giant | 5 g | 310 Tomate | Roma VF | 300 mg | 135 Tomate | Grosse cerise | 200 mg | 90 Rübe | Globe blanc à couvercle violet | 1 g | 410 Melone | Sugar Baby | 2 g | 45 Courge musquée d'hiver | Courge musquée Waltham | 3 g | 30 Courgette | Black Beauty | 3 g | 25 Tournesol | Rayure Gris Mammoth | 2 g | 50 |
🔒Confiance et garantie

Livraison internationale ✈
