
✅ Consegna assicurata in tutto il mondo.
✅ ⏰Tempo di gestione>> Spedizione entro 24-48 ore dopo il pagamento
✅ 🚚Tempo di consegna>> in tutto il mondo 5-15 giorni lavorativi
✅ Spedizione>> Consegna espressa dal magazzino globale più vicino a livello mondiale.
✅ 🤝Resi>> Rimborso veloce, garanzia di rimborso al 100%
✅ Supportiamo pagamenti PayPal per proteggere i tuoi beni
Offerta speciale:
💳 Pagamento sicuro con PayPal e carta di credito
👩🌾 Checkout protetto da SSL
📦 Garanzia di rimborso di 30 giorni
Punti principali:
✅ Oltre 16.000 semi nella confezione da 35!
✅ 100% senza OGM e alta percentuale di germinazione
✅ 4 opzioni: 5 | 10 | 20 | 35 varietà
✅ Perfetto per giardini domestici, preparazioni e regali
Opzioni pacchetto (panoramica dei prezzi)
Mix di 5 varietà – 19 €
Adatto per principianti | Coltivazione in balcone
Ca. 1.500 semi in totale
Mix di 10 varietà – 28 €
Ideale per piccole famiglie
Ca. 3.000 semi in totale
Mix di 20 varietà – 42 €
Perfetto per il giardino sul retro
Ca. 8.000 semi in totale
Pacchetto completo di 35 varietà – 55 €
Esperienza di giardinaggio completa
Tutte le 35 varietà incluse
Ca. 16.000+ semi in totale

Perché scegliere questo set di semi?
🌱 Semi heirloom senza OGM con alta percentuale di germinazione
📦 Imballaggio sigillato per 5-7 anni di conservazione
👩🌾 Facile per i principianti – facile da coltivare
🎁 Regalo perfetto per giardinieri e preparazioni

Cosa è incluso – 35 varietà
👉 La confezione da 35 contiene oltre 16.000 semi di tutte le varietà.
👉 I pacchetti misti (5 / 10 / 20) sono assemblati casualmente dalla seguente lista:
| Zelenina | Odrôda | Hmotnosť | Približné semená |
|---|---|---|---|
| Basilico | Genovese | 300mg | 200 |
| Fagiolo | Lima Henderson | 9g | 20 |
| Fagiolo | Krz | 8g | 20 |
| Barbabietola | Detroit Dark Red | 2g | 160 |
| Broccoli | Waltham 29 | 1g | 370 |
| Cavoletti di Bruxelles | Long Island Improved | 800mg | 320 |
| Cavolo | Golden Acre | 1g | 200 |
| Anguria | Hales Best Jumbo | 1g | 35 |
| Carota | Scarlet Nantes | 2g | 1.500 |
| Barbabietola | Snowball Y Improved | 1g | 320 |
| Sedano | UT 52-70 | 1g | 3.100 |
| Mais | Early Bantam | 11g | 40 |
| Cetriolo | Marketmore 76 | 1g | 40 |
| Melanzana | Black Beauty | 500mg | 125 |
| Cavolo riccio | Vates Blue Scottish Curly | 1g | 235 |
| Rapa | Purple Vienna | 300mg | 115 |
| Insalata | Paris Island Romaine | 2g | 1.800 |
| Insalata | Black Seeded Simpson | 2g | 2.100 |
| Insalata | Butterhead | 2g | 1.900 |
| Okra | Clemson Spineless | 3g | 50 |
| Cipolla | Tokyo Long White | 1g | 295 |
| Prezzemolo | Harris Model | 1g | 220 |
| Piselli | Sugar Daddy | 5g | 20 |
| Peperone | California Wonder | 800mg | 110 |
| Zucca | Sugar Pie | 6g | 50 |
| Barbabietola | White Cherry | 2g | 220 |
| Barbabietola | French Breakfast | 2g | 330 |
| Spinaci | Bloomsdale | 2g | 200 |
| Bietola svizzera | Fordhook Giant | 5g | 310 |
| Pomodori | Roma VF | 300mg | 135 |
| Pomodori | Large Cherry | 200mg | 90 |
| Rapa | Purple Top White Globe | 1g | 410 |
| Anguria | Sugar Baby | 2g | 45 |
| Zucca invernale | Waltham Butternut | 3g | 30 |
| Zucchina | Black Beauty | 3g | 25 |
| Girasole | Mammoth Grey Stripe | 2g | Gemüse | Sorte | Gewicht | Ungefähre Samenanzahl Basilico | Genovese | 300 mg | 200 Fagiolo | Lima Henderson | 9 g | 20 Fagiolo | Krz | 8 g | 20 Barbabietola | Detroit Dark Red | 2 g | 160 Broccoli | Waltham 29 | 1 g | 370 Cavoletti di Bruxelles | Long Island Improved | 800 mg | 320 Cavolo | Golden Acre | 1 g | 200 Anguria | Hales Best Jumbo | 1 g | 35 Carota | Scarlet Nantes | 2 g | 1.500 Barbabietola | Snowball Y Improved | 1 g | 320 Sedano | UT 52-70 | 1 g | 3.100 Mais | Early Bantam | 11 g | 40 Cetriolo | Marketmore 76 | 1 g | 40 Melanzana | Black Beauty | 500 mg | 125 Cavolo riccio | Vates Blue Scotch Curly | 1 g | 235 Rapa | Purple Vienna | 300 mg | 115 Insalata | Paris Island Romaine | 2 g | 1.800 Insalata | Black Seeded Simpson | 2 g | 2.100 Insalata | Butterhead | 2 g | 1.900 Okra | Clemson Spineless | 3 g | 50 Cipolla | Tokyo Long White | 1 g | 295 Prezzemolo | Harris Model | 1 g | 220 Piselli | Sugar Daddy | 5 g | 20 Peperone | California Wonder | 800 mg | 110 Zucca | Sugar Pie | 6 g | 50 Barbabietola | White Cherry | 2 g | 220 Barbabietola | French Breakfast | 2 g | 330 Spinaci | Bloomsdale | 2 g | 200 Bietola svizzera | Fordhook Giant | 5 g | 310 Pomodoro | Roma VF | 300 mg | 135 Pomodoro | Large Cherry | 200 mg | 90 Rapa | Purple Top White Globe | 1 g | 410 Anguria | Sugar Baby | 2 g | 45 Zucca invernale | Waltham Butternut | 3 g | 30 Zucchina | Black Beauty | 3 g | 25 Girasole | Mammoth Grey Stripe | 2 g | 50 |
🔒 Fiducia e garanzia

Spedizione in tutto il mondo ✈
